S3-2510-02-PRL
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
Kurta
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 33.5 | 41.5 | 45 |
| S | 38 | 35.5 | 43.5 | 45 |
| M | 40 | 37.5 | 45.5 | 45 |
| L | 42 | 39.5 | 47.5 | 45 |
| XL | 44 | 41.5 | 49.5 | 45 |
| XXL | 46 | 43.5 | 51.5 | 45 |
Bottom
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25 | 40.5 | 24 | 36 |
| S | 27 | 42.5 | 24 | 36 |
| M | 29 | 44.5 | 23 | 36 |
| L | 31 | 46.5 | 23 | 36 |
| XL | 33 | 48.5 | 22 | 36 |
| XXL | 35 | 50.5 | 22 | 36 |
