S2-2509-63-PCH
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 44 | 38 | 40.5 |
| S | 34 | 46 | 40 | 40.5 |
| M | 36 | 48 | 42 | 40.5 |
| L | 38 | 50 | 44 | 40.5 |
| XL | 40 | 52 | 46 | 40.5 |
| XXL | 42 | 54 | 48 | 40.5 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25.5 | 54 | 25.5 | 37 |
| S | 27.5 | 56 | 25.5 | 38 |
| M | 29.5 | 58 | 25.5 | 38 |
| L | 31.5 | 60 | 25.5 | 39 |
| XL | 33.5 | 62 | 25.5 | 39 |
| XXL | 35.5 | 64 | 25.5 | 40 |
