S2-2508-53-BEG/PNK/OWH/LPNK
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36.5 | 35 | 40.5 | 45 |
| S | 38.5 | 37 | 42.5 | 45 |
| M | 40.5 | 39 | 44.5 | 45 |
| L | 42.5 | 41 | 46.5 | 45 |
| XL | 44.5 | 43 | 48.5 | 45 |
| XXL | 46.5 | 45 | 50.5 | 45 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25 | 40 | 26.5 | 37.5 |
| S | 27 | 42 | 26 | 37.5 |
| M | 29 | 44 | 25.5 | 37.5 |
| L | 31 | 46 | 25 | 37.5 |
| XL | 33 | 48 | 24.5 | 37.5 |
| XXL | 35 | 50 | 24 | 37.5 |
