S2-2508-51-YLW
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 26 | 39 | 39 |
| S | 41 | 27 | 40 | 39 |
| M | 42 | 28 | 41 | 39 |
| L | 43 | 29 | 42 | 39 |
| XL | 44 | 30 | 43 | 39 |
| XXL | 45 | 31 | 44 | 39 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 39 | 23.5 | 35 |
| S | 27 | 40 | 23.5 | 35 |
| M | 28 | 41 | 23.5 | 35 |
| L | 29 | 42 | 23.5 | 35 |
| XL | 30 | 43 | 23.5 | 35 |
| XXL | 31 | 44 | 23.5 | 35 |
