S2-2507-06-PRL
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 43 | 40 | 46 |
| S | 34 | 45 | 42 | 46 |
| M | 36 | 47 | 44 | 46 |
| L | 38 | 49 | 46 | 46 |
| XL | 40 | 51 | 48 | 46 |
| XXL | 42 | 53 | 50 | 46 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43 | 40 | 46 | 37 |
| S | 45 | 42 | 46 | 38 |
| M | 47 | 44 | 46 | 38 |
| L | 49 | 46 | 46 | 39 |
| XL | 51 | 48 | 46 | 39 |
| XXL | 53 | 50 | 46 | 40 |
