S2-2507-04-RSP
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 40 | 41 | 34 |
| S | 34 | 42 | 43 | 34 |
| M | 36 | 44 | 45 | 34 |
| L | 38 | 46 | 47 | 34 |
| XL | 40 | 48 | 49 | 34 |
| XXL | 42 | 50 | 51 | 34 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 41 | 25 | 37 |
| S | 42 | 43 | 25 | 38 |
| M | 44 | 45 | 25 | 38 |
| L | 46 | 47 | 25 | 39 |
| XL | 48 | 49 | 25 | 39 |
| XXL | 50 | 51 | 25 | 40 |
