S2-2507-03-RED
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39 | 40 | 44 | 38 |
| S | 40 | 41 | 45 | 38 |
| M | 41 | 42 | 46 | 38 |
| L | 42 | 43 | 47 | 38 |
| XL | 43 | 44 | 48 | 38 |
| XXL | 44 | 45 | 49 | 38 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 37 | 27 | 38.5 |
| S | 28 | 38 | 27 | 38.5 |
| M | 29 | 39 | 27 | 38.5 |
| L | 30 | 40 | 27 | 38.5 |
| XL | 31 | 41 | 27 | 38.5 |
| XXL | 32 | 42 | 27 | 38.5 |
