S2-2504-06-GRN
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 28 | 51 | 47 |
| S | 39 | 29 | 52 | 47 |
| M | 40 | 30 | 53 | 47 |
| L | 41 | 31 | 54 | 47 |
| XL | 42 | 32 | 55 | 47 |
| XXL | 43 | 33 | 56 | 47 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 51 | 27 | 39.5 |
| S | 29 | 52 | 27 | 39.5 |
| M | 30 | 53 | 27 | 39.5 |
| L | 31 | 54 | 27 | 39.5 |
| XL | 32 | 55 | 27 | 39.5 |
| XXL | 33 | 56 | 27 | 39.5 |
