S2-2504-03-GRY
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 28 | 41 | 42 |
| S | 34 | 30 | 42 | 42 |
| M | 36 | 32 | 43 | 42 |
| L | 38 | 34 | 44 | 42 |
| XL | 40 | 36 | 45 | 42 |
| XXL | 42 | 38 | 46 | 42 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 35 | 29 | 37.5 |
| S | 30 | 37 | 29 | 37.5 |
| M | 32 | 39 | 29 | 37.5 |
| L | 34 | 41 | 29 | 37.5 |
| XL | 36 | 43 | 29 | 37.5 |
| XXL | 38 | 45 | 29 | 37.5 |
