S2-2504-02-GRY
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 27 | 44 | 44.5 |
| S | 41 | 28 | 45 | 44.5 |
| M | 42 | 29 | 46 | 44.5 |
| L | 43 | 30 | 47 | 44.5 |
| XL | 44 | 31 | 48 | 44.5 |
| XXL | 45 | 32 | 49 | 44.5 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 44 | 27 | 39.5 |
| S | 28 | 45 | 27 | 39.5 |
| M | 29 | 46 | 27 | 39.5 |
| L | 30 | 47 | 27 | 39.5 |
| XL | 31 | 48 | 27 | 39.5 |
| XXL | 32 | 49 | 27 | 39.5 |
