S2-2503-09-MRN
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
Kurta
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 38 | 42 | 35.5 |
| S | 40 | 40 | 44 | 35.5 |
| M | 42 | 42 | 46 | 35.5 |
| L | 44 | 44 | 48 | 35.5 |
| XL | 46 | 46 | 50 | 35.5 |
| XXL | 48 | 48 | 52 | 35.5 |
Bottom
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25 | 40 | 28 | 38.5 |
| S | 27 | 42 | 28 | 38.5 |
| M | 29 | 44 | 27 | 38.5 |
| L | 31 | 46 | 27 | 38.5 |
| XL | 33 | 48 | 27 | 38.5 |
| XXL | 35 | 50 | 26 | 38.5 |
