S2-2502-01-YLW
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 | 27 | 36 | 37.5 |
| S | 36 | 28 | 37 | 37.5 |
| M | 37 | 29 | 38 | 37.5 |
| L | 38 | 30 | 39 | 37.5 |
| XL | 39 | 31 | 40 | 37.5 |
| XXL | 40 | 32 | 41 | 37.5 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 36 | 28 | 39 |
| S | 28 | 37 | 28 | 39 |
| M | 29 | 38 | 28 | 39 |
| L | 30 | 39 | 28 | 39 |
| XL | 31 | 40 | 28 | 39 |
| XXL | 32 | 41 | 28 | 39 |
