S2-2408-27-RED
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37 | 26 | 36 | 39.5 |
| S | 38 | 27 | 37 | 39.5 |
| M | 39 | 28 | 38 | 39.5 |
| L | 40 | 29 | 39 | 39.5 |
| XL | 41 | 30 | 40 | 39.5 |
| XXL | 42 | 31 | 41 | 39.5 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 36 | 26.5 | 38 |
| S | 27 | 37 | 26.5 | 38 |
| M | 28 | 38 | 26.5 | 38 |
| L | 29 | 39 | 26.5 | 38 |
| XL | 30 | 40 | 26.5 | 38 |
| XXL | 31 | 41 | 26.5 | 38 |
