S2-2408-23-MRN
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 38 | NA | 28 |
| S | 42 | 40 | NA | 28 |
| M | 44 | 42 | NA | 28 |
| L | 46 | 44 | NA | 29 |
| XL | 48 | 46 | NA | 29 |
| XXL | 50 | 48 | NA | 30 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 39 | 28.5 | 39.5 |
| S | 27 | 41 | 28.5 | 40 |
| M | 28 | 43 | 28.5 | 40.5 |
| L | 29 | 45 | 28.5 | 41 |
| XL | 30 | 47 | 28.5 | 41.5 |
| XXL | 31 | 49 | 28.5 | 42 |
