S2-2408-13-GRN
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 26 | 39 | 38.5 |
| S | 37 | 27 | 40 | 38.5 |
| M | 38 | 28 | 41 | 38.5 |
| L | 39 | 29 | 42 | 38.5 |
| XL | 40 | 30 | 43 | 38.5 |
| XXL | 41 | 31 | 44 | 38.5 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 39 | 28.5 | 39.5 |
| S | 27 | 40 | 28.5 | 39.5 |
| M | 28 | 41 | 28.5 | 39.5 |
| L | 29 | 42 | 28.5 | 39.5 |
| XL | 30 | 43 | 28.5 | 39.5 |
| XXL | 31 | 44 | 28.5 | 39.5 |
