S2-2408-06-YLW
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 41 | 41 | 47 |
| S | 34 | 43 | 43 | 47 |
| M | 36 | 45 | 45 | 47 |
| L | 38 | 47 | 47 | 47 |
| XL | 40 | 49 | 49 | 47 |
| XXL | 42 | 51 | 51 | 47 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 41 | 41 | 40 |
| S | 43 | 43 | 43 | 40 |
| M | 45 | 45 | 45 | 41 |
| L | 47 | 47 | 47 | 41 |
| XL | 49 | 49 | 49 | 42 |
| XXL | 51 | 51 | 51 | 42 |
