S2-2310-11-BLU
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 34 | 41 | 45.5 |
| S | 39 | 35 | 42 | 45.5 |
| M | 40 | 36 | 43 | 45.5 |
| L | 41 | 37 | 44 | 45.5 |
| XL | 42 | 38 | 45 | 45.5 |
| XXL | 43 | 39 | 46 | 45.5 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 26 | 41 | 25.5 | 37 |
| S | 27 | 42 | 25.5 | 37 |
| M | 28 | 43 | 25.5 | 37 |
| L | 29 | 44 | 25.5 | 37 |
| XL | 30 | 45 | 25.5 | 37 |
| XXL | 31 | 46 | 25.5 | 37 |
