LW-2508-46-GRY
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
Shirt
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 40 | 43 | 25.5 |
| S | 41 | 41 | 44 | 25.5 |
| M | 42 | 42 | 45 | 25.5 |
| L | 43 | 43 | 46 | 25.5 |
| XL | 44 | 44 | 47 | 25.5 |
| XXL | 45 | 45 | 48 | 25.5 |
Pyjama
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 42 | 26.5 | 39 |
| S | 35 | 43 | 26.5 | 39 |
| M | 36 | 44 | 26.5 | 39 |
| L | 37 | 45 | 26.5 | 39 |
| XL | 38 | 46 | 26.5 | 39 |
| XXL | 39 | 47 | 26.5 | 39 |
