CS-2301-11-PWH
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
Top
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 36 | 36 | 26.5 |
| S | 41 | 37 | 37 | 26.5 |
| M | 42 | 38 | 38 | 26.5 |
| L | 43 | 39 | 39 | 26.5 |
| XL | 44 | 40 | 40 | 26.5 |
| XXL | 45 | 41 | 41 | 26.5 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 36 | 29 | 39.5 |
| S | 28 | 37 | 29 | 39.5 |
| M | 29 | 38 | 29 | 39.5 |
| L | 30 | 39 | 29 | 39.5 |
| XL | 31 | 40 | 29 | 39.5 |
| XXL | 32 | 41 | 29 | 39.5 |
