CS-2301-07-GRY
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
Top
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37 | 35 | NA | 16 |
| S | 38 | 36 | NA | 16 |
| M | 39 | 37 | NA | 16 |
| L | 40 | 38 | NA | 16 |
| XL | 41 | 39 | NA | 16 |
| XXL | 42 | 40 | NA | 16 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31 | 37 | 29.5 | 41 |
| S | 32 | 38 | 29.5 | 41 |
| M | 33 | 39 | 29.5 | 41 |
| L | 34 | 40 | 29.5 | 41 |
| XL | 35 | 41 | 29.5 | 41 |
| XXL | 36 | 42 | 29.5 | 41 |
