BR-KS2-76
Size Guide
Find your perfect fit using the chart below
KURTA
| Size | Chest | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37 | 34 | 42 | 43.5 |
| S | 38 | 35 | 43 | 43.5 |
| M | 39 | 36 | 44 | 43.5 |
| L | 40 | 37 | 45 | 43.5 |
| XL | 41 | 38 | 46 | 43.5 |
| XXL | 42 | 39 | 47 | 43.5 |
Pant
| Size | Waist | Hip | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 40 | 25 | 31 |
| S | 35 | 41 | 25.5 | 31 |
| M | 36 | 42 | 26 | 31 |
| L | 37 | 43 | 26.5 | 31 |
| XL | 38 | 44 | 27 | 31 |
| XXL | 39 | 45 | 27.5 | 31 |
